La intensa competición de la CWL nos ha llevado hasta aquí, y ahora podéis consultar las ubicaciones finales completas y la división de premios a continuación.
32 de los mejores y más destacados equipos de Call of Duty del mundo han viajado a Los Ángeles, del 14 al 18 de agosto para competir en el torneo más grande y final de la temporada Black Ops 4 CWL.
CoD Champs 2019 presenta un pozo de premios general de 2 millones de dólares, que se divide entre todos los equipos clasificados de acuerdo con el lugar donde terminan en el ranking final.
Publicidad
El equipo ganador, eUnited, se lleva a casa la friolera de 800,000 dólares, unos geniales 160,000 para cada uno de los cinco jugadores, así como el incomparable prestigio que conlleva ser un Campeón del Mundo.
Los equipos que terminen del segundo al cuarto ganarán una suma combinada de 510,000 dólares, configurando este evento para que sea extremadamente lucrativo para aquellos que logran ubicarse bien.
Dicho todo esto, aquí están las clasificaciones finales y las divisiones de premios.
Posición | Premio | Equipo | Roster (Entrenador) |
---|---|---|---|
1 | $800,000 | eUnited | Clayster, Simp, aBeZy, Arcitys, Prestinni (Faccento) |
2 | $260,000 | 100 Thieves | Slasher, Priestahh, Octane, Kenny, Enable (Crowder) |
3 | $140,000 | OpTic Gaming | Scump, Karma, Crimsix, Dashy, TJHaLy (TeePee) |
4 | $110,000 | Enigma6 | General, KiSMET, GodRx, Mayhem, Breszy(Sender) |
5-6 | $75,000 | Team Reciprocity | wuskin, Zed, Denz, Dylan, Alexx (ShAnE) |
5-6 | $75,000 | UNITS | Joee, Rated, Nolson, Weeman, Cammy |
7-8 | $50,000 | Luminosity Gaming | FormaL, Slacked, John, Skyz, Brack (Ricky) |
7-8 | $50,000 | Evil Geniuses | Attach, Apathy, JKap, Xotic, Accuracy (Revan) |
9-12 | $35,000 | Team WaR | Joshh, Dqvee, Defrag, Peatie, Vortex (LewTee) |
9-12 | $35,000 | Team Singularity | Detain, Insight, Bidz, CleanX, Keza (KingFenix) |
9-12 | $35,000 | Sicario Gaming | Tommey, Chino, Proto, Exceed, Linney |
9-12 | $35,000 | Elevate | ProFeeZy, Wailers, MRuiz, Believe, Lacefield (DREAL) |
13-16 | $25,000 | Team Heretics | JurNii, Lucky, MethodZ, MeTTalZz, Wartex (Lgend) |
13-16 | $25,000 | FaZe Clan | ZooMaa, Cellium, Asim, Skrapz, Zer0 (RJ) |
13-16 | $25,000 | Team Envy | ACHES, Decemate, SiLLY, Gunless, Assault (Bevils) |
13-16 | $25,000 | Splyce | Jurd, Temp, Huke, AquA, Loony (MarkyB) |
17-24 | $15,000 | Aspire eSports | FA5TBALLA, RobbieB3319, TurnUp2eZ, Tisch, Super |
17-24 | $15,000 | TrainHard Esport | ZeeK, Natshay, Creza, YaKo, rizK |
17-24 | $15,000 | UYU | Methodz, Blazt, Classic, Phantomz, Saints(Atura) |
17-24 | $15,000 | Midnight Esports | LlamaGod, Parasite, Frosty, Royalt, Zaptius (Saint) |
17-24 | $15,000 | Sage eSports | Cells, GRVTY, Hollow, Vivid, Wrecks |
17-24 | $15,000 | Mazer Gaming | Mosh, Apox, SpaceLy, Parzelion, JetLi |
17-24 | $15,000 | RBL Esports | Glory, Gunsiii, 2ReaL, KlinK, HumanJesus |
17-24 | $15,000 | Fuego Gaming | BBConnor, Chaaxer, Hawqeh, MadCat, Harry |
25-32 | $10,000 | Hybrid Gaming | Stamino, Spoof, Pandur, Beehzy, Jintroid |
25-32 | $10,000 | Carnage Gaming | Charullz, Destiny, Newbz, Vicious, Pentagrxm(Archivz) |
25-32 | $10,000 | Fury Gaming | TeddyRecKs, DraMa, Ramby, GloFrosty, Demise |
25-32 | $10,000 | Vanity | Reaper, Deelo, Owakening, Landxnn, Willet |
25-32 | $10,000 | LGND Status | Foncho, Ryza, Phenom, Pure, EFatal(Mizuno |
25-32 | $10,000 | Animosity eSports | Cookie, Phantom, Piero, Sharko, Pazy(ShoX) |
25-32 | $10,000 | Celtic FC Esports | QwiKeR, Seany, Bance, Nastie, Chain |
25-32 | $10,000 | Gen.G | MajorManiak, Nagafen, Havok, Maux, Envoy(Nubzy) |
Sorpresas de última hora
No sería un campeón de Call of Duty adecuado si no hubiera ninguna sorpresa en el torneo temprano, y el torneo de este año ha demostrado ajustarse a la tendencia.
Publicidad
Gen G, que fueron grandes finalistas consecutivos en CWL Anaheim y Finals, perdió sus tres partidos de grupo, incluyendo dos sorpresas sorprendentes a manos de los equipos amateur Team WaR y Fuego Gaming.
Como resultado, se convirtieron en la posición más alta de la historia (#2) en ser eliminada de los Champs durante la fase de grupos, pasando de ser uno de los favoritos del torneo a una baja de un día.