Tablas de nivel de Pokémon GO: cómo conseguir experiencia rápidamente
Los entrenadores de Pokémon GO son conscientes de la importancia de la experiencia en el juego de Niantic, pero ¿cuánta experiencia hace falta para subir cada nivel? En Dexerto, os contamos esto y mucho más.
Cuanto más subes de nivel en Pokémon GO, más experiencia necesitas para llegar al siguiente. Esto significa que los jugadores tardarán cada vez más en subir de nivel, hasta alcanzar el nivel 40.
En este artículos, os contamos todo lo que tiene que ver con la experiencia en Pokémon GO.
¿Cuánta experiencia necesitamos para subir cada nivel?
En esta tabla, veréis la cantidad exacta que necesitaréis para conseguir cada nivel.
Nivel | Experiencia para alcanzar el siguiente nivel | Experiencia total |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 1,000 | 1,000 |
3 | 2,000 | 3,000 |
4 | 3,000 | 6,000 |
5 | 4,000 | 10,000 |
6 | 5,000 | 15,000 |
7 | 6,000 | 21,000 |
8 | 7,000 | 28,000 |
9 | 8,000 | 36,000 |
10 | 9,000 | 45,000 |
11 | 10,000 | 55,000 |
12 | 10,000 | 65,000 |
13 | 10,000 | 75,000 |
14 | 10,000 | 85,000 |
15 | 15,000 | 100,000 |
16 | 20,000 | 120,000 |
17 | 20,000 | 140,000 |
18 | 20,000 | 160,000 |
19 | 25,000 | 185,000 |
20 | 25,000 | 210,000 |
21 | 50,000 | 260,000 |
22 | 75,000 | 335,000 |
23 | 100,000 | 435,000 |
24 | 125,000 | 560,000 |
25 | 150,000 | 710,000 |
26 | 190,000 | 900,000 |
27 | 200,000 | 1,100,000 |
28 | 250,000 | 1,350,000 |
29 | 300,000 | 1,650,000 |
30 | 350,000 | 2,000,000 |
31 | 500,000 | 2,500,000 |
32 | 500,000 | 3,000,000 |
33 | 750,000 | 3,750,000 |
34 | 1,000,000 | 4,750,000 |
35 | 1,250,000 | 6,000,000 |
36 | 1,500,000 | 7,500,000 |
37 | 2,000,000 | 9,500,000 |
38 | 2,500,000 | 12,000,000 |
39 | 3,000,000 | 15,000,000 |
40 | 5,000,000 | 20,000,000 |
¿Cuánta experiencia da cada actividad?
Algunos entrenadores no saben cómo optimizar el progreso en Pokémon GO, de cara a conseguir la mayor cantidad de experiencia posible en cada cacería. En la lista de abajo, sabréis cuánta experiencia da cada actividad (muchas gracias a PokeAssistant).
Encuentros con Pokémon
Bonus por bola curva | 10 |
Bonus por buen lanzamiento | 10 |
El Pokémon huye | 25 |
Bonus por un solo lanzamiento | 50 |
Bonus por un gran lanzamiento | 50 |
Capturar 100 Pokémon de la misma especie | 100 |
Capturar un Pokémon | 100 |
Bonus por lanzamiento excelente | 100 |
Capturar un nuevo Pokémon | 500 |
Interacciones
Girar un gimnasio enemigo sin medalla | 25 |
Girar un gimnasio amistoso sin medalla | 31 |
Girar una Poképarada | 50 |
Girar un gimnasio enemigo con medalla de bronce | 50 |
Girar un gimnasio amistoso con medalla de bronce | 63 |
Girar un gimnasio enemigo con medalla de plata | 75 |
Girar un gimnasio amistoso con medalla de plata | 94 |
Girar un gimnasio enemigo con medalla de oro | 100 |
Girar un gimnasio amistoso con medalla de oro | 125 |
Bonus por girar 10 Poképaradas diferentes | 100 |
Primer giro a una Poképarada nueva | 250 |
Huevos y evoluciones
Abrir un huevo (2km) | 200 |
Abrir un huevo (5km) | 500 |
Abrir un huevo (10km) | 1000 |
Evolucionar un Pokémon | 500 |
Bonus diarios
Primera Poképarada del día | 500 |
Primera captura del día | 500 |
Siete días consecutivos girando una Poképarada | 2500 |
Siete días consecutivos capturando | 2500 |
Raids
Completar una raid de nivel 1 | 3000 |
Completar una raid de nivel 2 | 3500 |
Completar una raid de nivel 3 | 4000 |
Completar una raid de nivel 4 | 5000 |
Completar una raid de nivel 5 | 10000 |
Batallas de gimnasio
Derrotar todos los Pokémon de un gimnasio | 50 |
Derrotar a un Pokémon enemigo en un gimnasio | 100 |
Los amigos son la mejor forma de subir experiencia en Pokémon GO
¿Cómo conseguir experiencia rápidamente?
No hay ningún truco para subir experiencia de forma MUY rápida, aunque la mejor forma de conseguir subir rápido de nivel son los amigos. Si conseguimos alcanzar el nivel máximo de amigo, conseguiremos MUCHA experiencia.
Esta es la experiencia por nivel de amigo:
- Buen Amigo: 3,000 XP
- Gran Amigo: 10,000 XP
- Ultra Amigo: 50,000 XP
- Mejor Amigo: 100,000 XP