Cómo ver Six Major Raleigh 2019: stream, calendario, grupos y más
UbisoftDel 12 al 18 de agosto de 2019, los 16 mejores equipos del mundo de Rainbow Six se darán cita en Raleigh, Estados Unidos, para disputar el Six Major Raleigh 2019.
Los 16 mejores equipos del mundo se disputarán el título de campeón de un nuevo major, y competirán por el prestigio de ganar un nuevo torneo de Rainbow Six Siege.
Información Básica
- Bolsa de premios: 500.000$
- Localización: Raleigh Convention Center, Estados Unidos.
- Fecha: Del 12 al 18 de agosto.
- Formato: Fase de grupos y bracket de eliminación simple a Bo3, la gran final a Bo5.
Stream (Español)
Horarios y Resultados
Lunes 12/08
Grupo | Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora España |
---|---|---|---|---|
Grupo A | Team Empire | 2-1 | Team solo Mid | 16:00 |
Grupo B | Rogue | 1-2 | Team Secret | 16:00 |
Grupo C | Evil Geniuses | 2-0 | Ninjas in Pyjamas | 19:00 |
Grupo B | G2 Esports | 2-0 | CYCLOPS athlete gaming | 19:00 |
Grupo D | Fnatic | 0-2 | DarkZero Esports | 22:00 |
Grupo C | Vodafone Giants | 0-2 | SpaceStation Gaming | 22:00 |
Grupo A | Nora-Rengo | 1-2 | MIBR | 01:00 |
Grupo D | FaZe Clan | 1-2 | forZe | 01:00 |
Martes 13/08
Grupo | Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora España |
---|---|---|---|---|
Grupo B | Team Secret | 0-2 | G2 Esports | 16:00 |
Grupo B | CYCLOPS athlete gaming | 0-2 | Rogue | 16:00 |
Grupo C | Evil Geniuses | 0-2 | Spacestation Gaming | 19:00 |
Grupo C | Ninjas in Pyjamas | 0-2 | Vodafone Giants | 19:00 |
Grupo D | DarkZero Esports | 0-2 | forZe | 22:00 |
Grupo A | Team Empire | 2-0 | MIBR | 22:00 |
Grupo D | Fnatic | 0-2 | FaZe Clan | 01:00 |
Grupo A | Team SoloMid | 2-0 | Nora-Rengo | 01:00 |
Jueves 14/08
Grupo | Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora España |
---|---|---|---|---|
Grupo B | Team Secret | 2-0 | Rogue | 16:00 |
Grupo C | Evil Geniuses | 0-2 | Vodafone Giants | 19:00 |
Grupo D | DarkZero | 0-2 | FaZe Clan | 22:00 |
Grupo A | MIBR | 0-2 | Team SoloMid | 01:00 |
Viernes 16/08
Fase | Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora España |
---|---|---|---|---|
Cuartos | forZe | 2-0 | Vodafone Giants | 16:00 |
Cuartos | G2 Esports | 2-0 | Team SoloMid | 19:00 |
Cuartos | Spacestation Gaming | 0-2 | Team Secret | 22:00 |
Cuartos | Team Empire | 2-1 | FaZe Clan | 01:00 |
Sábado 17/08
Fase | Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora España |
---|---|---|---|---|
Semis | Team Secret | 1-2 | Team Empire | 16:00 |
Semis | forZe | 0-2 | G2 Esports | 19:00 |
Domingo 18/08
Fase | Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora España |
---|---|---|---|---|
Semis | Team Empire | 3-1 | G2 Esports | 20:30 |
Participantes
Equipo | Plantilla |
---|---|
G2 Esports | Pengu, Goga, UUNO, Fabian, Kantoraketti |
DarkZero | Mint, Hotancold, Nyx, BC, Hyper |
Team Empire | ShepparD, JoyStiCK, karzheka, Scyther, Dan |
Evil Geniuses | Canadian, nvK, Yung, Geoometrics, Necrox |
FaZe Clan | Astro, cameram4n, mav, yoona, ion |
Fnatic | Magnet, Lusty, RizRaz, Acez, Virtue |
Vodafone Giants | Hicks, risze, Alphama, AceeZ, Korey |
MIBR | Cyb3r, Novys, Bullet1, MKing, pX |
Nora-Rengo | Merieux, Papilia, ReyCyil, Ramu, YoshiNNGO |
Team Secret | meepeY, LeonGids, Elemzje, Fonkers, Ferral |
Rogue | Ecl9pse, Salshug, Easilyy, Shuttle, Vertcl |
forZe | cawkx, Rask, Shockwave, KaMa, p4sh4 |
Ninjas in Pyjamas | Kamikaze, Pshycho, julio, Muzi, pino |
Team SoloMid | Achieved, b1ologic, Krusher, Merc, Beaulo |
CYCLOPS athlete Gaming | Shokei, Anitun, SuzuC, gatorada, BlackRay |
Spacestation Gaming | Chala, ThinkingNade, Rampy, Bosco, Fultz |
Última actualización: 17-08-2019 a las 23:59