Si estás buscando una tier list actualizada de Clash Royale con todas las cartas de personajes que te ayudarán a ascender en las tablas de clasificación en la temporada de Goblin Party, te ayudamos.
Clash Royale actualmente cuenta con un total de 104 cartas de personajes regulares, y 5 campeones, para que elijas, por lo que crear esos mazos perfectos puede llevar mucho tiempo. Sin embargo, si está al tanto de los personajes con mejor desempeño en un momento dado, podrás obtener una ventaja sobre tus oponentes.
Con la actualización de la temporada de febrero, varias cartas de personajes cambiaron de posición y se colocaron en un lugar completamente diferente dentro de nuestra tier list. Al utilizar los mejores personajes de las cartas de nivel superior de nuestras clasificaciones de Clash Royale, la jugabilidad estratégica del juego mejorará a medida que trabajes para llegar a la Arena legendaria.
Actualizado el 6 de marzo de 2023 para actualizar la tier list de acuerdo con el meta de la temporada.
Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más.
Contenido
- Tier list de Clash Royale
- Tier A
- Tier B
- Tier C
- Tier D
- Los mejores mazos de la Tier List de Clash Royale
Tier list de Clash Royale
Tier A
Carta | Rareza de cartas | Coste de elixir |
---|---|---|
Montapuercos | Rara | 4 |
Megacaballero | Legendaria | 7 |
Valquiria | Rara | 4 |
PEKKA | Épica | 7 |
Leñador | Legendaria | 4 |
Mago | Rara | 5 |
Princesa | Legendaria | 3 |
Bruja Nocturna | Legendaria | 4 |
Mosquetera | Rara | 4 |
Murciélagos | Común | 2 |
Bebé dragón | Épica | 4 |
Minero | Legendaria | 3 |
Globo | Épica | 5 |
Espíritus de fuego | Común | 2 |
Mini PEKKA | Rara | 4 |
Mago eléctrico | Legendaria | 4 |
Verdugo | Épica | 5 |
Horda de esbirros | Común | 5 |
Lanzafuegos | Común | 3 |
Montacarneros | Legendaria | 5 |
Bandida | Legendara | 3 |
Arquero Mágico | Legendaria | 4 |
Mago de hielo | Legendaria | 3 |
Cazador | Épica | 4 |
Duende Gigante | Épica | 6 |
Zap | Común | 2 |
Gólem de hielo | Rara | 2 |
Gigante real | Común | 6 |
Flechas | Común | 3 |
Caballero | Común | 3 |
Duendes con lanza | Común | 2 |
Arqueras | Común | 3 |
Monje | Común | 5 |
Tier B
Carta | Rareza | Coste de elixir |
---|---|---|
Dragón Infernal | Legendaria | 4 |
Fantasma real | Legendaria | 3 |
Bombardero | Común | 3 |
Esbirros | Común | 3 |
Tornado | Épica | 3 |
Veneno | Épica | 4 |
Chispitas | Legendaria | 6 |
Lanzarocas | Épica | 5 |
Ejército de esqueletos | Épica | 3 |
Príncipe | Épica | 5 |
Duende lanzadardos | Rara | 3 |
El Tronco | Legendaria | 2 |
Megaesbirro | Rara | 3 |
Bárbaros de élite | Común | 6 |
Esqueleto gigante | Épica | 6 |
Furia | Épica | 2 |
Sabueso de lava | Legendaria | 7 |
Dragón eléctrico | Épica | 5 |
Bola de nieve | Común | 2 |
Ballesta | Épica | 6 |
Gólem | Épica | 8 |
Cementerio | Legendaria | 5 |
Bruja madre | Legendaria | 4 |
Guardias | Épica | 3 |
Bruja | Épica | 5 |
Horno | Rara | 4 |
Rayo | Épica | 6 |
Hielo | Épica | 4 |
Espíritu de hielo | Común | 1 |
Gólem de elixir | Rara | 3 |
Príncipe oscuro | Épica | 4 |
Bárbaros | Común | 5 |
Tier C
Carta | Rareza | Coste de Elixir |
---|---|---|
Espejo | Épica | +1 Elixir de la última carta jugada |
Barril de duendes | Épica | 3 |
Puercos reales | Rara | 5 |
Fénix | Legendaria | 4 |
Esqueletos | Común | 1 |
Cañón | Común | 3 |
Duendes | Común | 2 |
Pillos | Común | 5 |
Máquina voladora | Rara | 4 |
Cañón | Épica | 5 |
Torre Infernal | Rara | 5 |
Lápida | Rara | 3 |
Clon | Épica | 3 |
Barril de esqueletos | Común | 3 |
Pandilla de duendes | Común | 3 |
Barril bárbaro | Épica | 2 |
Gigante eléctrico | Épica | 8 |
Pescador | Legendaria | 3 |
Torre bombardera | Rara | 4 |
Jaula del forzudo | Rara | 4 |
Torre Tesla | Común | 4 |
Ariete de batalla | Rara | 4 |
Tier D
Carta | Rareza | Coste de Elixir |
---|---|---|
Bola de fuego | Rara | 4 |
Mortero | Común | 4 |
Choza de duendes | Rara | 4 |
Cohete | Rara | 6 |
Recolector de elixir | Rara | 6 |
Choza de bárbaros | Rara | 7 |
Dragones esqueleto | Común | 4 |
Reclutas reales | Común | 7 |
Espíritu eléctrico | Común | 1 |
Trío de mosqueteras | Rara | 9 |
Electrocutadores | Rara | 4 |
Espíritu sanador | Rara | 1 |
Curandera guerrera | Rara | 4 |
Rompemuros | Épica | 2 |
Excavadora de duendes | Épica | 4 |
Entrega Real | Común | 3 |
Paquete real | Rara | 3 |
Mejores mazos con la tier list de Clash Royale
Después de los cambios recientes realizados en los mazos, algunas de las cartas de personajes de Clash Royale más fuertes en el meta actual pertenecen a la categoría ofensiva. Para tener la mejor oportunidad de derrotar a tus enemigos, te recomendamos que intentes hacer tu mazo de las listas de niveles A y B.
Sin embargo, es extremadamente importante tener un buen equilibrio entre ataque y defensa en tus mazos. Después de todo, nunca puedes saber las cartas de personaje equipadas de tu oponente antes de que comience la partida. Por lo tanto, aquí hay algunos mazos que puedes probar para tus próximas batallas:
- Valquiria-Montapuercos-Bruja: Bola de fuego, Horno, Montapuercos, Espíritu de hielo, Dragón infernal, Valquiria, Bruja y Zap.
- Bandida-Bruja nocturna: Arqueras, Bebé Dragón, Bandida, Golem, Rayo, El Tronco, Bruja Nocturna y Murciélagos
- Monje-Fénix-Tumba de hielo: Barril bárbaro, Monje, Fénix, Veneno, Tornado, Lápida, Cementerio, Mago de hielo.
Esto es todo sobre la tier list de Clash Royale con el meta actual. Iremos actualizando este artículo con los cambios de temporada.