El Call of Duty World League (CWL) Championship de 2018 traerá a 32 de los mejores equipos de CoD de todo el mundo a Columbus, Ohio para competir por una bolsa de premios de 1.5 millones de dólares.
Después de un año de múltiples eventos LAN, CWL Pro League Stages y una serie de otras competiciones, el CWL Championship 2018 será la oportunidad para un equipo de coronarse Campeones de WWII.
Información básica
- Bolsa de premios: $ 1,500,000
- Ubicación: Nationwide Arena – Columbus, Ohio
- Fechas: miércoles, 15 de agosto – domingo, 19 de agosto
- Formato: Fase de grupos – Bracket de doble eliminación
Streams
Español
Alpha
Horario / enfrentamientos
Domingo, 19 de Agosto – Playoffs
Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más.
Equipo 1 | vs | Equipo 2 | PST | EST | BST | CEST (España) |
---|---|---|---|---|---|---|
eUnited | 3-1 | Luminosity | 9am | 12pm | 5pm | 18:00 |
Envy | 2-3 | FaZe Clan | 9am | 12pm | 5pm | 18:00 |
Evil Geniuses | 3-1 | Team Kaliber | 10:30am | 1:30pm | 6:30pm | 19:30 |
eUnited | 0-3 | FaZe Clan | 10:30am | 1:30pm | 6:30pm | 19:30 |
Team Kaliber | 3-2 | FaZe Clan | 12pm | 3pm | 8pm | 21:00 |
Evil Geniuses | 3-0 (2-3) | Team Kaliber | 1:30pm | 4:30pm | 9:30pm | 22:30 |
Miércoles, 15 de agosto – Fase de grupos
Equipo 1 | vs | Equipo 2 | PST | EST | BST | CEST (España) |
Team Kaliber | 2-3 | Lightning Pandas | 9:00 AM | 12:00 PM | 5:00 PM | 18:00 |
Tainted Minds | 2-3 | Lethal Gaming | 9:00 AM | 12:00 PM | 5:00 PM | 18:00 |
Epsilon | 1-3 | Team Heretics | 9:00 AM | 12:00 PM | 5:00 PM | 18:00 |
Rise Nation | 3-0 | Brash | 9:00 AM | 12:00 PM | 5:00 PM | 18:00 |
Red Reserve | 3-1 | Ghost Gaming | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM | 19:30 |
eUnited | 3-0 | EZG | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM | 19:30 |
Mindfreak | 3-0 | ZoneGG | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM | 19:30 |
Splyce | 1-3 | Team Sween | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM | 19:30 |
UNILAD | 3-0 | Prismatic | 12:00 PM | 3:00 PM | 8:00 PM | 21:00 |
Enigma6 | 3-0 | Morituri | 12:00 PM | 3:00 PM | 8:00 PM | 21:00 |
FaZe Clan | 3-1 | compLexity | 12:00 PM | 3:00 PM | 8:00 PM | 21:00 |
Team Envy | 3-0 | Mentality | 12:00 PM | 3:00 PM | 8:00 PM | 21:00 |
Team Vitality | 3-0 | HavoK | 1:30 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | 22:30 |
Evil Geniuses | 3-1 | Supremacy | 1:30 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | 22:30 |
OpTic Gaming | 3-1 | Elevate | 1:30 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | 22:30 |
Echo Fox | 0-3 | Luminosity | 1:30 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | 22:30 |
Epsilon | 0-3 | Lightning Pandas | 3:00 PM | 6:00 PM | 11:00 PM | 00:00 |
Rise Nation | 3-1 | Tainted Minds | 3:00 PM | 6:00 PM | 11:00 PM | 00:00 |
Lethal Gaming | 3-2 | Brash | 3:00 PM | 6:00 PM | 11:00 PM | 00:00 |
Team Kaliber | 3-2 | Team Heretics | 3:00 PM | 6:00 PM | 11:00 PM | 00:00 |
Ghost Gaming | 3-0 | ZoneGG | 4:30 PM | 7:30 PM | 12:30 AM | 01:30 |
Red Reserve | 3-1 | Mindfreak | 4:30 PM | 7:30 PM | 12:30 AM | 01:30 |
Splyce | 3-0 | EZG | 4:30 PM | 7:30 PM | 12:30 AM | 01:30 |
eUnited | 2-3 | Team Sween | 4:30 PM | 7:30 PM | 12:30 AM | 01:30 |
Jueves, 16 de agosto – Fase de grupos
Equipo 1 | vs | Equipo 2 | PST | EST | BST | CEST (España) |
compLexity | 3-1 | Enigma6 | 9:00 AM | 12:00 PM | 5:00 PM | 18:00 |
FaZe Clan | 3-1 | Morituri | 9:00 AM | 12:00 PM | 5:00 PM | 18:00 |
Prismatic | 1-3 | Mentality | 9:00 AM | 12:00 PM | 5:00 PM | 18:00 |
UNILAD | 3-0 | Team Envy | 9:00 AM | 12:00 PM | 5:00 PM | 18:00 |
Echo Fox | 3-0 | Havok | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM | 19:30 |
OpTic Gaming | 3-0 | Supremacy | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM | 19:30 |
Evil Geniuses | 1-3 | Elevate | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM | 19:30 |
Luminosity | 3-0 | Team Vitality | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM | 19:30 |
Tainted Minds | 2-3 | Brash | 12:00 PM | 3:00 PM | 8:00 PM | 21:00 |
Rise Nation | 3-2 | Lethal Gaming | 12:00 PM | 3:00 PM | 8:00 PM | 21:00 |
Team Kaliber | 3-1 | Epsilon | 12:00 PM | 3:00 PM | 8:00 PM | 21:00 |
Team Heretics | 2-3 | Lightning Pandas | 12:00 PM | 3:00 PM | 8:00 PM | 21:00 |
Red Reserve | 3-1 | ZoneGG | 1:30 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | 22:30 |
eUnited | 3-1 | Splyce | 1:30 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | 22:30 |
Mindfreak | 2-3 | Ghost Gaming | 1:30 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | 22:30 |
EZG | 0-3 | Team Sween | 1:30 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | 22:30 |
FaZe Clan | 3-1 | Enigma6 | 3:00 PM | 6:00 PM | 11:00 PM | 00:00 |
Team Envy | 3-0 | Prismatic | 3:00 PM | 6:00 PM | 11:00 PM | 00:00 |
compLexity | 3-1 | Morituri | 3:00 PM | 6:00 PM | 11:00 PM | 00:00 |
UNILAD | 3-0 | Mentality | 3:00 PM | 6:00 PM | 11:00 PM | 00:00 |
OpTic Gaming | 0-3 | Evil Geniuses | 4:30 PM | 7:30 PM | 12:30 AM | 01:30 |
Echo Fox | 1-3 | Team Vitality | 4:30 PM | 7:30 PM | 12:30 AM | 01:30 |
Luminosity | 3-0 | Splyce | 4:30 PM | 7:30 PM | 12:30 AM | 01:30 |
Elevate | 3-0 | Supremacy | 4:30 PM | 7:30 PM | 12:30 AM | 01:30 |
Viernes, 17 de Agosto – Playoffs
Equipo 1 | vs | Equipo 2 | PST | EST | BST | CEST (España) |
---|---|---|---|---|---|---|
FaZe Clan | 2-3 | Team Envy | 9am | 12pm | 5pm | 18:00 |
Ghost Gaming | 3-1 | Team Sween | 9am | 12pm | 5pm | 18:00 |
Vitality | 0-3 | Evil Geniuses | 10:30am | 1:30pm | 6:30pm | 19:30 |
Lethal Gaming | 0-3 | Lightning Pandas | 10:30am | 1:30pm | 6:30pm | 19:30 |
Red Reserve | 0-3 | eUnited | 12pm | 3pm | 8pm | 21:00 |
UNILAD | 3-1 | compLexity | 12pm | 3pm | 8pm | 21:00 |
Team Kaliber | 3-1 | Rise Nation | 1:30pm | 4:30pm | 9:30pm | 22:30 |
Luminosity | 0-3 | Elevate | 1:30pm | 4:30pm | 9:30pm | 22:30 |
Team Sween | 1-3 | FaZe Clan | 3pm | 6pm | 11pm | 00:00 |
Lethal Gaming | 2-3 | Vitality | 3pm | 6pm | 11pm | 00:00 |
compLexity | 0-3 | Red Reserve | 4:30pm | 7:30pm | 12:30am | 01:30 |
Luminosity | 3-2 | Rise Nation | 4:30pm | 7:30pm | 12:30am | 01:30 |
Sábado, 18 de Agosto – Playoffs
El artículo continúa después del anuncio.
Equipo 1 | vs | Equipo 2 | PST | EST | BST | CEST (España) |
---|---|---|---|---|---|---|
Envy | 3-1 | Ghost Gaming | 9am | 12pm | 5pm | 18:00 |
Evil Geniuses | 3-0 | Lightning Pandas | 9am | 12pm | 5pm | 18:00 |
Eunited | 3-0 | Unilad | 10:30am | 1:30pm | 6:30pm | 19:30 |
Team Kaliber | 3-0 | Elevate | 10:30am | 1:30pm | 6:30pm | 19:30 |
Lightning Pandas | 0-3 | Luminosity Gaming | 12pm | 3pm | 8pm | 21:00 |
Ghost Gaming | 0-3 | Red Reserve | 12pm | 3pm | 8pm | 21:00 |
Unilad | 0-3 | FaZe Clan | 1:30pm | 4:30pm | 9:30pm | 22:30 |
Elevate | 3-0 | Team Vitality | 1:30pm | 4:30pm | 9:30pm | 22:30 |
Evil Geniuses | 3-2 | Envy | 3pm | 6pm | 11pm | 00:00 |
Red Reserve | 1-3 | Luminosity | 3pm | 6pm | 11pm | 00:00 |
eUnited | 1-3 | Team Kaliber | 4:30pm | 7:30pm | 12:30am | 01:30 |
FaZe Clan | 3-1 | Elevate | 4:30pm | 7:30pm | 12:30am | 01:30 |
Grupos
Grupo A | Equipo | Partidos | Mapas |
---|---|---|---|
1 | Lightning Pandas | 3-0 | 9-4 |
2 | Team Kaliber | 2-1 | 8-6 |
3 | Heretics KFC | 1-2 | 7-7 |
4 | Epsilon Esports | 0-3 | 2-9 |
Grupo B | Equipo | Partidos | Mapas |
---|---|---|---|
1 | Rise Nation | 3-0 | 9-3 |
2 | Lethal Gaming | 2-1 | 6-4 |
3 | Brash Esports | 1-2 | 5-8 |
4 | Tainted Minds | 0-3 | 5-9 |
Grupo C | Equipo | Partidos | Mapas |
---|---|---|---|
1 | Red Reserve | 3-0 | 9-3 |
2 | Ghost Gaming | 2-1 | 6-5 |
3 | Mindfreak | 1-2 | 6-6 |
4 | ZoneGG | 0-3 | 1-9 |
Grupo D | Equipo | Partidos | Mapas |
---|---|---|---|
1 | Team Sween | 3-0 | 9-3 |
2 | eUnited | 2-1 | 8-4 |
3 | Splyce | 1-2 | 5-6 |
4 | EZG Esports | 0-2 | 0-9 |
Grupo E | Equipo | Partidos | Mapas |
---|---|---|---|
1 | FaZe Clan | 3-0 | 9-3 |
2 | compLexity | 2-1 | 7-5 |
3 | Enigma6 | 1-2 | 5-6 |
4 | Morituri eSports | 0-3 | 2-9 |
Grupo F | Equipo | Partidos | Mapas |
---|---|---|---|
1 | UNILAD | 3-0 | 9-0 |
2 | Team Envy | 2-1 | 6-3 |
3 | Mentality Esports | 1-3 | 3-7 |
4 | Prismatic | 0-3 | 1-9 |
Grupo G | Equipo | Partidos | Mapas |
---|---|---|---|
1 | Luminosity | 3-0 | 9-0 |
2 | Team Vitality | 2-1 | 6-4 |
3 | Echo Fox | 1-2 | 4-6 |
4 | HavoK eSports | 0-3 | 0-9 |
Grupo H | Equipo | Partidos | Mapas |
---|---|---|---|
1 | Evil Geniuses | 2-1 | 7-4 |
2 | Elevate | 2-1 | 7-4 |
3 | OpTic Gaming | 2-1 | 6-4 |
4 | Supremacy | 0-3 | 1-9 |
Equipos
Equipo | Jugadores |
---|---|
FaZe Clan | Attach, Zooma, Replays, Priestahh |
OpTic Gaming | Scump, Crimsix, Octane, Methodz |
Luminosity | Slacked, JKap, John, FormaL |
Team Kaliber | Accuracy, Kenny, Fero, Enable |
Red Reserve | Joee, Rated, Zer0, Skrapz |
EUnited | Arcitys, Prestinni, Clayster, FeLonY |
Rise Nation | Loony, TJHaLy, Gunless, SlasheR |
Team Envy | Huke, Classic, Chino, Decemate |
Echo Fox | Faccento, Saints, Aqua, Temp |
UNILAD | Wuskin, Seany, Alexx, Zed |
compLexity | Censor, Dash, Ricky, Blazt |
Splyce | Bance, Jurd, Madcat, Joshh |
Mindfreak | BuZZO, Shockz, Fighta, Denz |
Evil Geniuses | ACHES, Apathy, Assault, SiLLY |
Tainted Minds | Nimble, Damage, Swifty, Swiftaz0r |
Epsilon eSports | Dqvee, Vortex, Hawqeh, Reedy |
EZG eSports | Parzelion, Atura, Apox, RobbieB3319 |
Heretics KFC | JurNii, Lucky, MethodZ, Sukry |
Team Vitality | Chain, Maple, Tommey, Denza |
Elevate | SpaceLy, MajorManiak, Maux, Proto |
Enigma6 | General, Sender, Diabolic, aBeZy |
Blues | Malls, TonyJs, Wailers, Zayrox |
Lethal Gaming | TeddyRecks, Ramby, Super, Zaptius |
Ghost Gaming | Lacefield, GodRx, Pandur, Parasite |
Mentality Esports | Demise, Hate, Tisch, GRVTY |
Zoned | Bidz, Cammy, Defrag, EndurAAA |
Supremacy | Eazy, Natshay, Breszy, ATLAS |
Brash eSports | Benji, DREAL, Nevo, Dylan |
Morituri eSports | Nova, Mayhem, Phantomz, Spoof |
Lightning Pandas | Goonjar, Royalty, Xotic, Theory |
Team Sween | Peatie, Moose, Qwiker, Weeman |
HavoK eSports | FA5TBALLA, Beehzy, Remy, MRuiz |