Entérate de todo lo que sucede en la Superliga de CoD gracias a nuestro hub, aquí encontrarás todos los resultados, el calendario, los equipos y mucho más.
Del 30 de abril al 12 de junio, podremos disfrutar de la fase regular de la temporada 13 de la Superliga Orange de CoD, que reune a los 8 mejores equipos de España para conseguir llegar a las finales presenciales en Gamergy.
STREAM
Ver vídeo en directo de LVPes2 en www.twitch.tv
Clasificación
3x6tence2-16-76
| Posición | Equipo | V-D | +/- | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Heretics | 4-0 | 12-1 | 12 |
| 2 | Vodafone Giants | 4-0 | 13-3 | 12 |
| 4 | KIYF | 2-1 | 8-10 | 6 |
| 5 | Emonkeyz | 1-3 | 6-9 | 3 |
| 6 | Movistar Riders | 1-3 | 6-10 | 0 |
| 7 | MAD Lions E.C. | 1-3 | 6-10 | 3 |
| 8 | Golden Hawks | 1-3 | 5-11 | 3 |
Horarios y Resultados
Lunes 30 abril
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| KIYF | 3-2 | Emonkeyz | 19:00 |
| Vodafone Giants | 3-1 | MAD Lions E.C. | 20:15 |
| Golden Hawks | 0-3 | Team Heretics | 21:30 |
| Team x6tence | 3-0 | Movistar Riders | 22:45 |
Martes 01 mayo
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| MAD Lions E.C. | 2-3 | Golden Hawks | 19:00 |
| Movistar Riders | 2-3 | KIYF | 20:15 |
| Emonkeyz | 0-3 | Vodafone Giants | 21:30 |
| Team Heretics | 3-0 | Team x6tence | 22:45 |
Lunes 07 mayo
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| Movistar Riders | 1-3 | MAD Lions E.C. | 19:00 |
| KIYF | 1-3 | Team x6tence | 20:15 |
| Emonkeyz | 1-3 | Team Heretics | 21:30 |
| Vodafone Giants | 3-1 | Golden Hawks | 22:45 |
Martes 8 mayo
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| Movistar Riders | Golden Hawks | 19:00 | |
| Emonkeyz | Team x6tence | 20:15 | |
| Vodafone Giants | KIYF | 21:30 | |
| MAD Lions E.C. | Team Heretics | 22:45 |
Lunes 14 mayo
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| Golden Hawks | Emonkeyz | 19:00 | |
| Team x6tence | Vodafone Giants | 20:15 | |
| Team Heretics | Movistar Riders | 21:30 | |
| MAD Lions E.C. | KIYF | 22:45 |
Lunes 15 mayo
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| Team x6tence | Golden Hawks | 19:00 | |
| MAD Lions E.C. | Emonkeyz | 20:15 | |
| Vodafone Giants | Movistar Riders | 21:30 | |
| KIYF | Team Heretics | 22:45 |
Lunes 21 mayo
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| Golden Hawks | KIYF | 19:00 | |
| Movistar Riders | Emonkeyz | 20:15 | |
| Team Heretics | Vodafone Giants | 21:30 | |
| Team x6tence | MAD Lions E.C. | 22:45 |
Martes 22 mayo
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| Emonkeyz | KIYF | 19:00 | |
| MAD Lions E.C | Vodafone Giants | 20:15 | |
| Team Heretics | Golden Hawks | 21:30 | |
| Team x6tence | Movistar Riders | 22:45 |
Lunes 28 mayo
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| Golden Hawks | MAD Lions E.C. | 19:00 | |
| KIYF | Movistar Riders | 20:15 | |
| Vodafone Giants | Emonkeyz | 21:30 | |
| Team x6tence | Team Heretics | 22:45 |
Martes 29 mayo
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| MAD Lions E.C. | Movistar Riders | 19:00 | |
| Team x6tence | KIYF | 20:15 | |
| Team Heretics | Emonkeyz | 21:30 | |
| Golden Hawks | Vodafone Giants | 22:45 |
Lunes 04 junio
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| Golden Hawks | Movistar Riders | 19:00 | |
| Team x6tence | Emonkeyz | 20:15 | |
| KIYF | Vodafone Giants | 21:30 | |
| Team Heretics | MAD Lions E.C. | 22:45 |
Martes 05 junio
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| Emonkeyz | Golden Hawks | 19:00 | |
| Vodafone Giants | Team x6tence | 20:15 | |
| Movistar Riders | Team Heretics | 21:30 | |
| KIYF | MAD Lions E.C. | 22:45 |
Lunes 11 junio
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| Golden Hawks | Team x6tence | 19:00 | |
| Emonkeyz | MAD Lions E.C. | 20:15 | |
| Movistar Riders | Vodafone Giants | 21:30 | |
| Team Heretics | KIYF | 22:45 |
Martes 12 junio
| Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Hora |
|---|---|---|---|
| KIYF | Golden Hawks | 19:00 | |
| Emonkeyz | Movistar Riders | 20:15 | |
| Vodafone Giants | Team Heretics | 21:30 | |
| MAD Lions E.C. | Team x6tence | 22:45 |