EA FC 24: Jugadores con media 86 más baratos en Ultimate Team

Ahora que EA FC 24 ya está disponible, podemos hacernos una idea de los valores y precios generales de las cartas de Ultimate Team en este juego. Aquí tienes los media 86 más baratos de este año.
Para llevar a cabo los Desafíos de Creación de Plantilla (DPC) en EA FC 24 de la mejor forma, es necesario conocer las cartas más baratas con media por encima de 80 en Football Ultimate Team (FUT).
¿Pero cuáles son las cartas con media 86 más baratas?
Aquí tienes un resumen con las cartas media 86 más baratas para utilizar en tu equipo o en los Desafíos de Creación de Plantilla.
Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más.

Cartas baratas de Ultimate Team con media 86 en EA FC 24
En la siguiente tabla tienes algunas de las cartas más baratas con media 86 en Ultimate Team:
Nombre | País | Posición | Equipo | Precio |
---|---|---|---|---|
Toni Kroos | Alemania | MC | Real Madrid (La Liga) | 6.000 |
Ilkay Gündogan | Alemania | MC | FC Barcelona (La Liga) | 6.000 |
Marco Verratti | Italia | MC | PSG (Ligue 1) | 6.000 |
Sergej Milinkovic-Savic | Serbia | MC | Al Hilal (Saudi Pro) | 6.200 |
Cristiana Girelli | Italia | DC | Juventus (Calcio A Femminile) | 6.200 |
Parejo | España | MC | Villareal CF (La Liga) | 6.400 |
Lea Schüller | Alemania | DC | Bayern Munich (GPFBL) | 6.500 |
Kim Little | Esconcia | MC | Arsenal (Barclays WSL) | 6.500 |
Lindsay Horan | Estados Unidos | MC | Lyon (D1 Arkema) | 6.500 |
Mary Earps | Inglaterra | PO | Manchester United (Barclays WSL) | 6.600 |
Riyad Mahrez | Argelia | MD | Al Ahli (Saudi Pro) | 6.700 |
Wojciech Szczesny | Polonia | PO | Juventus (Serie A) | 6.700 |
Matthijs de Ligt | Países Bajos | DFC | Bayern Munich (Bundesliga) | 6.900 |
Jill Roord | Países Bajos | MCO | Manchester City (Barclays WSL) | 7.100 |
Vivianne Miedema | Países Bajos | DC | Arsenal (Barclays WSL) | 8.300 |
La mayoría de las cartas en esta lista, todas ellas básicas, se venden entre 6.000 y 7.000 monedas. Sin embargo, hay algunas que superan ligeramente los 7.000, y luego los precios suben bastante en el caso de cartas más centradas en el meta.
No obstante, debes tener en cuenta que el precio de cada uno de ellos está sujeto a la fluctuación del mercado.