Los mejores centrocampistas para FIFA 23 Ultimate Team

Los partidos de FIFA 23 Ultimate Team pueden depender del equilibrio de tu centro del campo. Los creadores de juego pueden abrir las defensas, mientras que los jugadores de contención pueden protegerlas. En esta guía te traemos una lista de los mejores centrocampistas a tener en cuenta en FIFA 23.
Asegurarse de completar tu plantilla de Ultimate Team con los mejores talentos debería ser una prioridad para los jugadores que quieran dominar el modo en FIFA 23. El nuevo sistema de Química ha dado a los jugadores la oportunidad de poner a las mejores estrellas de todo el mundo en escuadras increíbles, lo que permite combinaciones de equipos potentes.
Escoger al mediocentro defensivo adecuado brinda a tus defensores la protección necesaria, mientras que un excelente creador de juego facilita la creación de oportunidades para los delanteros.
Hemos recopilado a los jugadores que esperamos sean los centrocampistas más destacados en FIFA 23.
Contenido
- Los mejores centrocampistas meta en FIFA 23
- Los mejores centrocampistas meta para comprar
- Los centrocampistas más rápidos de FIFA 23
Los mejores centrocampistas meta en FIFA 23
El papel de un centrocampista en FIFA 23 puede variar enormemente dependiendo de cómo esté configurado tu equipo. Puedes buscar a alguien que rompa el juego y detenga los ataques, o a un jugador versátil que pueda hacer un poco de todo.
Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más.
Sea como sea, la mejor apuesta es elegir a los jugadores con las estadísticas más altas, ya que serán los que mejor se desenvuelvan sobre el terreno de juego, y en FIFA 23 hay mucho talento entre el que elegir. Estas son nuestras predicciones para los mejores meta centrocampistas de FIFA 23.
Los mejores centrocampistas meta para comprar
Jugador | Media | Posición | Club |
---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | 91 | CM | Manchester City |
Joshua Kimmich | 89 | CDM | Bayern Munich |
Casemiro | 89 | CDM | Manchester United |
N’Golo Kante | 88 | CDM | Chelsea |
Toni Kroos | 88 | CM | Real Madrid |
Luka Modric | 88 | CM | Real Madrid |
Bernardo Silva | 88 | CAM | Manchester City |
Fabinho | 87 | CDM | Liverpool |
Thomas Muller | 87 | CAM | Bayern Munich |
Leon Goretzka | 87 | CM | Bayern Munich |
Marco Varratti | 87 | CM | PSG |
Frankie De Jong | 87 | CM | Barcelona |
Bruno Fernandes | 86 | CAM | Manchester United |
Sergej Milinkovic-Savic | 86 | CM | SS Lazio |
Nicolò Barella | 86 | CM | Inter Milan |
Daniel Parejo Muñoz | 86 | CM | Villarreal CF |
Marcelo Brozovic | 86 | CDM | Inter Milan |
Thiago | 86 | CM | Liverpool |
Marco Reus | 85 | CAM | Borussia Dortmund |
Paul Pogba | 85 | CM | Juventus |
Ilkay Gündogan | 85 | CM | Manchester City |
Jorginho | 85 | CM | Chelsea |
Pedri | 85 | CM | Barcelona |
Nabil Fekir | 84 | CAM | Real Betis |
Kai Havertz | 84 | CAM | Chelsea |
Sergio Busquets | 85 | CDM | Barcelona |
Youri Tielemans | 84 | CM | Leicester City |
Franck Yannick Kessié | 84 | CDM | Barcelona |
Mateo Kovacic | 84 | CM | Chelsea |
Mason Mount | 84 | CAM | Chelsea |
Marcos Llorente | 84 | CM | Atletico de Madrid |
Thomas Partey | 84 | CDM | Arsenal |
Sandro Tonali | 84 | CDM | AC Milan |
Lorenzo Pellegrini | 84 | CAM | Roma |
Hakan Calhanoglu | 84 | CM | Inter Milan |
Wilfred Ndidi | 84 | CDM | Leciester City |
Marcel Sabitzer | 84 | CM | Bayern Munich |
Luis Alberto | 84 | CAM | SS Lazio |
Alejandro Gómez | 84 | CAM | Sevilla FC |
Federico Valverde | 83 | CM | Real Madrid |
Merino | 83 | CM | Real Sociedad |
Konrad Laimer | 83 | CDM | RB Leipzig |
Carlos Soler | 83 | CM | PSG |
David Silva | 83 | CAM | Real Sociedad |
Thomas Lemar | 83 | CM | Atletico Madrid |
Jordan Henderson | 83 | CDM | Liverpool |
Koke | 83 | CM | Atletico Madrid |
Piotr Zielinski | 83 | CAM | Napoli |
Fabian | 83 | CM | PSG |
Pierre-Emile Hojbjerg | 83 | CDM | Spurs |
Fernando | 83 | CDM | Sevilla |
Ruben Neves | 83 | CM | Wolves |
Luis Alberto | 83 | CM | Lazio |
Jorge Resurreccion | 83 | CM | Atletico Madrid |
Manuel Locatelli | 82 | CM | Juventus |
Florian Wirtz | 82 | CAM | Leverkusen |
Aurélien Tchouaméni | 82 | CM | Real Madrid |
Dani Olmo | 82 | CAM | RB Leipzig |
Steven Berghuis | 82 | CAM | Ajax |
Lucas Paquetá | 82 | CAM | West Ham |
Coutinho | 82 | CAM | Aston Villa |
Dimitri Payet | 82 | CAM | Olympique de Marseille |
Christian Eriksen | 82 | CM | Manchester United |
Isco | 82 | CAM | Sevilla FC |
Emre Can | 82 | CM | Borussia Dortmund |
Sergi Darder | 82 | CM | RCD Espanyol |
Geoffrey Kondogbia | 82 | CM | Atlético Madrid |
Ismaël Bennacer | 82 | CDM | Inter Milán |
Idrissa Gueye | 82 | CDM | Everton |
Ivan Rakitić | 82 | CM | Sevilla FC |
James Maddison | 82 | CAM | Leicester City |
Los centrocampistas más rápidos de FIFA 23
El ritmo también es de vital importancia en FIFA 23, y el centro del campo no es una excepción. Un ritmo alto permite a los centrocampistas realizar carreras de bombardeo por detrás, o retroceder y ayudar a la defensa.
Jugador | Posición | Club | Ritmo |
---|---|---|---|
Marcos Llorente | CM | Atletico Madrid | 88 |
Federico Valverde | CM | Real Madrid | 87 |
Alejandro Gomez | CAM | Sevilla | 86 |
Nicolas De La Cruz | CM | River Plate | 85 |
Konrad Laimer | CDM | RB Leipzig | 84 |
Nabil Fekir | CAM | Real Betis | 83 |
Renato Sanches | CM | PSG | 83 |
Denis Zakaria | CDM | Chelsea | 82 |
Frenkie De Jong | CM | Barcelona | 82 |
Henrikh Mkhitarian | CAM | Inter Milan | 82 |
Matheus Nunes | CM | Wolves | 82 |
Mohamed Camara | CDM | Monaco | 82 |
Sergi Darder | CM | Espanyol | 82 |
Thomas Lemar | CM | Atletico Madrid | 82 |
Weston McKennie | CM | Juventus | 82 |
Szymon Żurkowski | CM | Fiorentina | 82 |
Enock Mwepu | CM | Brighton | 82 |
Kai Havertz | CAM | Chelsea | 81 |
Daniel-Kofi Kyereh | CAM | SC Freiburg | 81 |
Sandro Tonali | CDM | Milan | 81 |
Piotr Zieliński | CAM | Napoli | 81 |
Sebastián Driussi | CAM | Austin FC | 81 |
Alejandro Romero Gamarra | CAM | Al Taawoun | 81 |
Steven Berghuis | CAM | Ajax | 80 |
Coronado | CAM | Al Ittihad | 80 |
Carlos Soler | CM | PSG | 80 |
Emre Can | CM | Borussia Dortmund | 80 |
Jonathan Viera | CAM | UD Las Palmas | 80 |
Melendo | CAM | Granada FC | 80 |
Oxlade-Chamberlain | CM | Liverpool | 80 |
Así que ahí lo tienes, estos son los mejores y más rápidos centrocampistas que deberías considerar añadir a tu Ultimate Team cuando llegue FIFA 23.