Apex Legends Global Series Championship: todo lo que debes saber

Andrés Ruiz
portada apex legends global series

La Apex Legends Global Series Championship es el campeonato del mundo del videojuego de Respawn Entertainemnt, en el que habrá entre un millón y tres millones de dólares de premio. Os contamos qué debéis saber.

El campeonato tendrá lugar entre el 22 de mayo y el 13 de junio. Competirán 60 equipos de 5 regiones, y los premios variarán. La competición iba a tener lugar en marzo de 2020, aunque la pandemia obligó a cambiar de planes.

Los mejores equipos del mundo se verán las caras en esta competición, y os contamos qué debéis saber.

Apex Legends Global Series Championship: todo lo que debes saber

Para verlo, podéis iros al canal de Twitch oficial del juego.

Los horarios son lo siguiente:

Fase Día Hora española
Championship Group Stage – Día 1 22 de mayo 11:00
Championship Group Stage – Día 1 1 de junio 19:00
Championship Group Stage – Día 1 2 de junio 01:00
Championship Group Stage – Día 2 23 de mayo 11:00
Championship Group Stage – Día 2 3 de junio 19:00
Championship Group Stage – Día 2 4 de junio 01:00
Championship Group Stage – Día 3 29 de mayo 11:00
Championship Group Stage – Día 3 5 de junio 19:00
Championship Group Stage – Día 3 6 de junio 23:00
Championship Group Stage – Día 4 30 de mayo 11:00
Championship Finals 5 de junio 09:00
Championship Finals 6 de junio 05:00
Championship Finals 12 de junio 17:00
Championship Finals 13 de junio 23:00

Equipos de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia participarán en el evento, siendo un total de 170. Os dejamos una lista completa de todos los equipos que participarán.

Norteamérica

Grupo A Grupo B
Equipo Puntos ALGS Equipo Puntos ALGS
TSM (#1) 40070 NRG (#2) 39655
CLG (#8) 32545 Renegades (#7) 33825
Sentinels (#9) 30955 MST (#10) 27900
My Little Phony (#16) 20320 Team Superior (#15) 22165
2Brains 1Controller (#17) 20280 Bottom 20 (#18) 19570
Ranked is Harder (#24) 14495 Dudes Night Out (#23) 14505
Team XD (#25) 13120 TSS (#26) 12045
Down with the Thiccness (#32) 8170 FYP (#31) 9300
Kanaka’s Pets (#33) 8020 Absolute Monarchy (#34) 7820
Pubstars (#40) 370 AMV (#39) 3440

 

Grupo C Grupo D
Equipo Puntos ALGS Equipo Puntos ALGS
Complexity (#3) 39630 AimAssist (#4) 39045
Spacestation Gaming (#6) 36435 Team Liquid (#5) 37700
HRN (#11) 26115 Charlotte Phoenix (#12) 24930
SMILE (#14) 22410 Cloud 9 (#13) 24905
BSC (#19) 18340 SZN (#20) 17540
We want LAN (#22) 15935 Honey Bunches of Ceryal (#21) 16970
ESA White (#27) 11740 Letter E (#28) 10890
Obey Alliance (#30) 10085 Wallie Catchers (#29) 10365
Flashpoint (#35) 6790 KSB (#36) 6300
Content (#38) 4380 Lonely Fans (#37) 5340

EMEA

Grupo A Grupo B
Equipo Puntos ALGS Equipo Puntos ALGS
Gambit Esports (#1) 36940 Nessy (#2) 36760
Flavor of the Month (#8) 32730 Reply Totem Esports (#7) 33740
ATK (#9) 28805 NAVI (#10) 28660
Magicians (#16) 24220 Les cités de France (#15) 24750
303 ESPORTS (#17) 23370 Flying Camels (#18) 22960
NEW Esports (#24) 16600 MajorPushers (#23) 18070
Team Legion (#25) 16380 Disco Boys (#26) 15830
Game of Drones (#32) 12200 Endeavour (#31) 12295
Forg Gang (#33) 12095 WeLikeThatMate (#34) 11755
ShexWillAndy (#40) 360 Yapeers (#39) 5770

 

Grupo C Grupo D
Equipo Puntos ALGS Equipo Puntos ALGS
1907 Fenerbahce Esports (#3) 36050 Alliance (#4) 35255
Third Impact (#6) 34335 SCARZ Europe (#5) 35160
ChMK x LG (#11) 28010 GnaskeYukiDel (#12) 27835
dead inside (#14) 25370 Team HLDC (#13) 26295
DNMK (#19) 22910 K1CK (#20) 21065
Top Dogs (#22) 19010 789_ (#21) 19960
UNDERRATED (#27) 14945 SUCCUBUS (#28) 14445
soloQgoats (#30) 13455 Fire Beavers (#29) 14315
Nuggets, Crumpets & Dolphins (#35) 11415 Insiders (#36) 10070
Samsung Morning Stars (#38) 8560 T-REX (#37) 9700

APAC Norte

Grupo A Grupo B
Equipo Puntos ALGS Equipo Puntos ALGS
T1 KR (#1) 44235 Fennel Korea (#2) 40745
JUPITER VEGA (#6) 30655 SunSister GOD (#5) 31010
UnsoldStuffGaming Ixia (#7) 27535 Sengoku Gaming (#8) 26900
FENNEL (#12) 16715 High Quality (#11) 18040
GTS Black (#13) 16120 GTS Art(#14) 14875
OneSelf (#18) 13235 CONNECT  GAMING (#17) 13795
ORTHROS MAGICAL (#19) 12020 NORTHEPTION (#20) 11925
ORTHROS FANG (#24) 9290 Flora (#23) 9390
Lag Gaming (#25) 8900 DAIKIN (#26) 7570
RxR clover(#30) 0 Aile9 (#29) 0

 

Grupo C
Equipo Puntos ALGS
Reignite (#3) 33645
Team UNITE (#4) 31465
HybridEclipse Arise (#9) 18540
Crazy Raccoon (#10) 18530
LFT (#15) 14270
USGCruller (#16) 14130
ice cream (#21) 11055
Wararabe Choja (#22) 10890
C-VA KAGOSHIMA (#27) 4030
Good 8 Squad (#28) 480

APAC Sur

Grupo A Grupo B
Equipo Puntos ALGS Equipo Puntos ALGS
Tom Yum Kung (#1) 44215 Reignite AS (#2) 43005
REJECT (#6) 35320 TeamDreamFire (#5) 35630
WOLFPACK ARCTIC (#7) 32460 EXO (#8) 32230
NLN (#12) 16960 Kindergarten (#11) 20565
DireWolves (#13) 15060 LCQ Only (#14) 14690
EVOLUTION Xenomorph (#18) 8600 NOIR (#17) 10870
Team Perihelion (#19) 8120 LNS (#20) 7300
StrawVanChoc (#24) 4675 Dynasty (#23) 5410
Roti Sai Mai (#25) 3000 Perangai Gaming 2 (#26) 2995
Sweet Assist (#30) 0 Inferno Apex (#29) 1100

 

Grupo C
Equipo Puntos ALGS
INVATE Esports (#3) 41350
Inside The Ring (#4) 36585
ORGless grApe (#9) 24355
Athaim (#10) 24210
BearClaw Gaming (#15) 14580
K7 esports (#16) 10875
Evolution1 (#21) 6020
WOLFPACK SHADOW (#22) 5680
Ryze Empire TW (#27) 2550
BIOS ESPORTS (#28) 2520

Sudamérica

Grupo A Grupo B
Equipo Puntos ALGS Equipo Puntos ALGS
Flying High eSports (#1) 33195 Team Singularity (#2) 30115
Flow Nocturns Gaming (#6) 25305 1iQ (#5) 26215
Dynamics (#7) 24990 Fenix II (#8) 16875
Wild Esports (#12) 14880 eRa Eternity (#11) 15415
Flawless Gaming Br (#13) 11245 Fenix I (#14) 10925
Four ALL E-sports (#18) 6630 TempesT (#17) 7030
Most Valuable Players (#19) 6560 NoORG SA (#20) 6325
FusioN Team (#24) 5250 Team Brave Soldiers (#23) 5785
Potatos (#25) 4595 Mase Team (#26) 3830
Keep Moving Forward (#30) 0 Lotus Branca (#29) 690

 

Grupo C
Equipo Puntos ALGS
Paradox Esports (#3) 28355
Loto Gaming (#4) 27440
Insomnia (#9) 16560
Antisocial Aimers (#10) 16385
ALWAYS UP TEAM (#15) 7490
Balaligth (#16) 7185
Maycam Evolve (#21) 6110
Fake Love eSports (#22) 6020
LeaveNoWitness[SA] II (#27) 3550
Without Name (#28) 3240

Solo unos pocos equipos conseguirán ser los mejores y salir de grupos, pero los premios lo valen.

Premios de Apex Legends Global Series Championship

Los premios están calculados en base a un millón de dólares y pueden subir gracias al crowdfunding.

FINALES DEL CAMPEONATO

Rango final Norteamérica EMEA APAC Norte APAC Sur Sudamérica
1 $102,000 $102,000 $68,100 $68,100 $42,000
2 $51,000 $51,000 $33,900 $33,900 $21,000
3 $30,000 $30,000 $20,100 $20,100 $12,000
4 $18,000 $18,000 $12,000 $12,000 $7,500
5 $13,500 $13,500 $9,000 $9,000 $5,400
6 $10,200 $10,200 $6,900 $6,900 $4,200
7 $7,500 $7,500 $4,800 $4,800 $3,000
8 $5,700 $5,700 $3,600 $3,600 $2,400
9 $4,200 $4,200 $2,700 $2,700 $1,800
10 $3,000 $3,000 $2,100 $2,100 $1,200
11 $2,100 $2,100 $1,440 $1,440 $900
12 $2,100 $2,100 $1,440 $1,440 $900
13 $2,100 $2,100 $1,440 $1,440 $900
14 $2,100 $2,100 $1,440 $1,440 $900
15 $2,100 $2,100 $1,440 $1,440 $900
16 $1,500 $1,500 $900 $900 $600
17 $1,500 $1,500 $900 $900 $600
18 $1,500 $1,500 $900 $900 $600
19 $1,500 $1,500 $900 $900 $600
20 $1,500 $1,500 $900 $900 $600
Apex Predator $4,800 $4,800 $2,400 $2,400 $1,600
Regístrate gratis en Dexerto y recibe:
Ver menos anuncios|Modo Oscuro|Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología