El final de la temporada de la Call of Duty World League 2019 finalmente ha llegado, y un equipo será coronado como rey de Black Ops 4 en el CWL Cahmpionship de 2 millones de dólares.
Después de una temporada larga e intensa, los 32 mejores equipos de Call of Duty del mundo se reúnen en Los Ángeles, California, para el mayor torneo de la campaña.
16 de los equipos profesionales, invitados por haber competido en la CWL Pro League de este año, mientras que los otros 16 son equipos amateurs se han clasificado al terminar en el top 16 del torneo open de las Finales de CWL del mes pasado.
Publicidad
A continuación, podéis encontrar toda la información que necesitaréis para seguir la competición, incluidas varios directos, formato oficial, calendario, grupos y más.
Información general de CWL Championship
- Ubicación: Pauley Pavilion – Los Angeles, CA
- Fechas: 14-18 de agosto de 2019
- Bolsa de premios: 2,000,000 $
- Equipos totales: 32
- Tipos de juegos y mapas:
- Punto Caliente: Arsenal, Frequency, Gridlock, Hacienda, Seaside
- Buscar y Destruir: Arsenal, Frequency, Gridlock, Hacienda, Payload
- Control: Arsenal, Frequency, Gridlock, Seaside
Cómo ver el CWL Championship 2019
El CoD Champs se transmitirá en directo en todos los canales oficiales de Twitch de Call of Duty, que hemos incluido a continuación:
ALPHA
Calendario y Resultados
El CoD Champs se divide en dos fases: Grupos, que se llevarán a cabo del 14 al 15 de agosto y no estará abierto al público, y la fase eliminatoria, que se jugará del 16 al 18 de agosto.
14 Agosto – GRUPOS
GRUPO | STREAM | PARTIDO | RESULTADO | CEST (España) |
---|---|---|---|---|
A | Alpha | Elevate vs Celtic FC | 1-3 | 19:00 |
B | Bravo | Gen.G vs Fuego Gaming | 2-3 | 19:00 |
A | Charlie | eUnited vs RBL eSports | 3-1 | 19:00 |
B | Delta | Enigma6 vs Team WaR | 3-0 | 19:00 |
C | Alpha | FaZe Clan vs Animosity | 3-1 | 20:30 |
C | Bravo | UNITS vs Mazer | 3-2 | 20:30 |
D | Charlie | Team Reciprocity vs LGND Status GG | 3-0 | 20:30 |
D | Delta | Team Envy vs Sage eSports | 3-2 | 20:30 |
E | Bravo | Luminosity vs Singularity | 0-3 | 22:00 |
E | Charlie | UYU vs Vanity | 3-0 | 22:00 |
F | Alpha | 100 Thieves vs Sicario Gaming | 3-0 | 22:00 |
F | Delta | Midnight vs Fury Gaming | 3-1 | 22:00 |
G | Alpha | OpTic Gaming vs TrainHard | 3-1 | 23:30 |
G | Delta | Evil Geniuses vs Carnage Gaming | 3-0 | 23:30 |
H | Bravo | Splyce vs Aspire | 3-0 | 23:30 |
H | Charlie | Team Heretics vs Hybrid Gaming | 3-0 | 23:30 |
A | Alpha | eUnited vs Celtic FC | 3-0 | 01:00 (Madrugada) |
A | Delta | Elevate vs RBL eSports | 3-1 | 01:00 (Madrugada) |
B | Bravo | Gen.G vs Team WaR | 0-3 | 01:00 (Madrugada) |
B | Charlie | Enigma6 vs Fuego Gaming | 3-1 | 01:00 (Madrugada) |
C | Bravo | FaZe Clan vs Mazer | 3-1 | 02:30 (Madrugada) |
C | Charlie | UNITS vs Animosity | 3-0 | 02:30 (Madrugada) |
D | Alpha | Team Reciprocity vs Team Envy | 2-3 | 02:30 (Madrugada) |
D | Delta | Sage eSports vs LGND Status GG | 3-0 | 02:30 (Madrugada) |
15 Agosto – GRUPOS
GRUPO | STREAM | PARTIDO | RESULTADO | CEST (ESPAÑA) |
---|---|---|---|---|
E | Alpha | Luminosity vs UYU | 3-2 | 19:00 |
E | Bravo | Singularity vs Vanity | 3-0 | 19:00 |
F | Charlie | 100 Thieves vs Fury Gaming | 3-1 | 19:00 |
F | Delta | Midnight vs Sicario Gaming | 2-3 | 19:00 |
G | Bravo | OpTic Gaming vs Carnage Gaming | 3-1 | 20:30 |
G | Delta | Evil Geniuses vs TrainHard | 3-1 | 20:30 |
H | Alpha | Splyce vs Team Heretics | 3-0 | 20:30 |
H | Charlie | Aspire vs Hybrid Gaming | 3-1 | 20:30 |
A | Bravo | eUnited vs Elevate | 3-1 | 22:00 |
A | Delta | Celtic FC vs RBL eSports | 1-3 | 22:00 |
B | Charlie | Gen.G vs Enigma6 | 0-3 | 22:00 |
B | Alpha | Team WaR vs Fuego Gaming | 3-0 | 22:00 |
C | Alpha | FaZe Clan vs UNITS | 3-0 | 23:30 |
C | Charlie | Mazer vs Animosity | 3-1 | 23:30 |
D | Bravo | Team Reciprocity vs Sage eSports | 3-0 | 23:30 |
D | Delta | Team Envy vs LGND Status GG | 3-2 | 23:30 |
E | Charlie | Luminosity vs Vanity | 3-0 | 01:00 (Madrugada) |
E | Bravo | UYU vs Singularity | 2-3 | 01:00 (Madrugada) |
F | Alpha | 100 Thieves vs Midnight | 3-1 | 01:00 (Madrugada) |
F | Delta | Sicario Gaming vs Fury Gaming | 3-0 | 01:00 (Madrugada) |
G | Alpha | OpTic Gaming vs Evil Geniuses | 3-1 | 02:30 (Madrugada) |
G | Delta | Carnage Gaming vs TrainHard | 0-3 | 02:30 (Madrugada) |
H | Bravo | Team Heretics vs Aspire | 3-0 | 02:30 (Madrugada) |
H | Charlie | Splyce vs Hybrid Gaming | 3-1 | 02:30 (Madrugada) |
16 Agosto – Fase Eliminatoria
FASE | STREAM | PARTIDO | RESULTADO | CEST (ESPAÑA) |
---|---|---|---|---|
WB R1 | Alpha | Team Envy vs Units | 2-3 | 19:00 |
WB R1 | Bravo | Singularity vs Sicario | 1-3 | 19:00 |
WB R1 | Alpha | Splyce vs Evil Geniuses | 1-3 | 20:30 |
WB R1 | Bravo | eUnited vs WaR | 3-1 | 20:30 |
WB R1 | Alpha | Luminosity vs 100 Thieves | 3-1 | 22:00 |
WB R1 | Bravo | FaZe Clan vs Reciprocity | 1-3 | 22:00 |
WB R1 | Alpha | OpTic Gaming vs Team Heretics | 3-1 | 23:30 |
WB R1 | Bravo | Enigma6 vs Elevate | 3-0 | 23:30 |
LB R1 | Alpha | Envy vs Singularity | 1-3 | 01:00 (Madrugada) |
LB R1 | Bravo | WaR vs Splyce | 3-2 | 01:00 (Madrugada) |
LB R1 | Alpha | FaZe Clan vs 100 Thieves | 2-3 | 02:30 (Madrugada) |
LB R1 | Bravo | Elevate vs Team Heretics | 3-2 | 02:30 (Madrugada) |
17 Agosto – Fase Eliminatoria
Publicidad
FASE | STREAM | PARTIDO | RESULTADO | CEST (ESPAÑA) |
---|---|---|---|---|
WB R2 | Alpha | eUnited vs Evil Geniuses | 3-2 | 19:00 |
WB R2 | Bravo | Sicario vs Units | 1-3 | 19:00 |
WB R2 | Alpha | Reciprocity vs Luminosity | 3-2 | 20:30 |
WB R2 | Bravo | OpTic Gaming vs Enimga6 | 3-1 | 20:30 |
LB R2 | Alpha | 100 Thieves vs Sicario | 3-1 | 22:00 |
LB R2 | Bravo | Elevate vs Evil Geniuses | 0-3 | 22:00 |
LB R2 | Alpha | Team WaR vs Enigma6 | 2-3 | 23:30 |
LB R2 | Bravo | Team Singularity vs Luminosity | 1-3 | 23:30 |
WB Semi | Alpha | eUnited vs Units | 3-0 | 01:00 (Madrugada) |
LB R3 | Bravo | 100 Thieves vs Evil Geniueses | 3-0 | 01:00 (Madrugada) |
WB Semi | Alpha | Reciprocity vs OpTic Gaming | 1-3 | 02:30 (Madrugada) |
LB R3 | Bravo | Enigma6 vs Luminosity | 3-2 | 02:30 (Madrugada) |
18 Agosto – Fase Eliminatoria
FASE | STREAM | PARTIDO | RESULTADO | CEST (ESPAÑA) |
---|---|---|---|---|
LB R4 | Alpha | Reciprocity vs 100 Thieves | 1-3 | 19:00 |
LB R4 | Bravo | Units vs Enigma6 | 0-3 | 19:00 |
WB Final | Alpha | eUnited vs OpTic Gaming | 3-1 | 20:30 |
LB R5 | Bravo | 100 Thieves vs Enigma6 | 3-0 | 20:30 |
LB Final | Alpha | OpTic Gaming vs 100 Thieves | 0-3 | 22:00 |
Gran Final | Alpha | eUnited vs 100 Thieves | 3-2 | 23:30 |
Grupos CWL Championship
Hay ocho grupos en total, cada uno compuesto por cuatro equipos. Dos equipos son de la CWL Pro League, según su ubicación final en las Finales de CWL, y los otros dos, son equipos amateurs.
En cada grupo, los cuatro equipos jugarán uno contra el otro una vez. Una vez que cada equipo haya jugado sus tres partidos, los dos mejores equipos avanzarán a la Fase Eliminatoria del torneo, mientras que los dos equipos inferiores serán eliminados.
GRUPO A
Posición | Equipo | Récord | % | Mapas | % Mapas |
---|---|---|---|---|---|
1 | eUnited | 3-0 | 100% | 9-2 | 82% |
2 | Elevate | 1-2 | 33% | 5-7 | 42% |
3 | RBL Esports | 1-2 | 33% | 5-7 | 42% |
4 | Celtic FC Esports | 1-2 | 33% | 4-7 | 36% |
GRUPO B
Posición | Equipo | Récord | % | Mapas | % Mapas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Enigma6 | 3-0 | 100% | 9-1 | 90% |
2 | Team WaR | 2-1 | 67% | 6-3 | 67% |
3 | Fuego Gaming | 1-2 | 33% | 4-8 | 33% |
4 | Gen.G | 0-3 | 0% | 2-9 | 18% |
GRUPO C
Posición | Equipo | Récord | % | Mapas | % Mapas |
---|---|---|---|---|---|
1 | FaZe Clan | 3-0 | 100% | 9-2 | 82% |
2 | UNITS | 2-1 | 67% | 6-5 | 55% |
3 | Mazer Gaming | 1-2 | 33% | 6-7 | 46% |
4 | Team Divinely | 0-3 | 0% | 2-9 | 18% |
GRUPO D
Posición | Equipo | Récord | % | Mapas | % Mapas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Envy | 3-0 | 100% | 9-6 | 60% |
2 | Team Reciprocity | 2-1 | 67% | 8-3 | 79% |
3 | Sage Esports | 1-2 | 33% | 5-6 | 45% |
4 | LGND Status GG | 0-3 | 0% | 2-9 | 18% |
GRUPO E
Posición | Equipo | Récord | % | Mapas | % Mapas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Singularity | 3-0 | 100% | 9-2 | 82% |
2 | Luminosity | 2-1 | 67% | 6-5 | 55% |
3 | UYU | 1-2 | 33% | 7-6 | 54% |
4 | Vanity | 0-3 | 0% | 0-9 | 0% |
GRUPO F
Posición | Equipo | Récord | % | Mapas | % Mapas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 Thieves | 3-0 | 100% | 9-2 | 82% |
2 | Sicario Gaming | 2-1 | 67% | 6-5 | 55% |
3 | Midnight Esports | 1-2 | 33% | 6-7 | 46% |
4 | FURY Gaming | 0-3 | 0% | 2-9 | 18% |
GRUPO G
Posición | Equipo | Récord | % | Mapas | % Mapas |
---|---|---|---|---|---|
1 | OpTic Gaming | 3-0 | 100% | 9-3 | 75% |
2 | Evil Geniuses | 2-1 | 67% | 7-4 | 64% |
3 | TrainHard | 1-2 | 33% | 5-6 | 45% |
4 | Carnage Gaming | 0-3 | 0% | 1-9 | 10% |
GRUPO H
Publicidad
Posición | Equipo | Récord | % | Mapas | % Mapas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Splyce | 3-0 | 100% | 9-1 | 90% |
2 | Team Heretics | 2-1 | 67% | 6-3 | 67% |
3 | Aspire Esports | 1-2 | 33% | 3-7 | 30% |
4 | Hybrid Gaming | 0-3 | 0% | 2-9 | 18% |
Alineaciones CWL Championship 2019
Equipo | Alineación (Entrenador) |
---|---|
eUnited | Arcitys, Prestinni, Clayster, aBeZy, Simp (Faccento) |
GenG | MajorManiak, Nagafen, Havok, Maux, Envoy (Nubzy) |
FaZe Clan | ZooMaa, Cellium, Asim, Skrapz, Zer0 (RJ) |
Reciprocity | wuskin, Zed, Denz, Dylan, Alexx (ShAnE) |
Luminosity | Slacked, John, FormaL, Skyz, Brack (Ricky) |
100 Thieves | Octane, Kenny, Priestahh, Enable, SlasheR (Crowder) |
Splyce | Jurd, Temp, Huke, AquA, Loony (MarkyB) |
OpTic Gaming | Scump, Karma, Crimsix, Dashy, TJHaLy (TeePee) |
Heretics | JurNii, Lucky, MethodZ, MeTTalZz, Wartex (Lgend) |
Evil Geniuses | Apathy, Attach, JKap, Xotic, Accuracy (Revan) |
UYU | Methodz, Blazt, Classic, Phantomz, Saints (Atura) |
Midnight eSports | LlamaGod, Parasite, Frosty, Royalty, Zaptius (Saint) |
Team Envy | ACHES, Decemate, SiLLY, Gunless, Assault (Bevils) |
Enigma6 | General, KiSMET, GodRx, Mayhem, Breszy (Sender) |
Elevate | ProFeeZy, Wailers, MRuiz, Believe, Lacefield (DREAL) |
Units | Joee, Rated, Nolson, Weeman, Cammy |
Celtic FC | QwiKeR, Seany, Bance, Nastie, Chain |
Team WaR | Joshh, Dqvee, Defrag, Peatie, Vortex (LewTee) |
Mazer Gaming | Mosh, Apox, SpaceLy, Parzelion, JetLi |
Sage eSports | Cells, GRVTY, Hollow, Vivid, Wrecks |
Team Singularity | Detain, Insight, Bidz, CleanX, Keza (KingFenix) |
Sicario | Tommey, Chino, Proto, Exceed, Linney |
Carnage | Charullz, Destiny, Newbz, Vicious, Pentagrxm (Archivz) |
Aspire eSports | FA5TBALLA, RobbieB3319, TurnUp2eZ, Tisch, Super |
Vanity | Reaper, Deelo, Owakening, Landxnn, Willet |
FURY Gaming | Teddy RecKs, Drama, Ramby, GloFrosty, Demise |
Hybrid Gaming | Stamino, Spoof, Pandur, Beehzy, Jintroid |
TrainHard | ZeeK, Natshay, Creza, YaKo, rizK |
RBL eSports | Glory, Gunsiii, 2ReaL, KlinK, HumanJesus |
Animosity | Cookie, Phantom, Piero, Sharko, Pazy (ShoX) |
Fuego Gaming | BBConnor, Chaaxer, Hawqeh, MadCat, Harry |
LGND Status | Foncho, Ryza, Phenom, Pure, EFatal (Mizuno) |
Última actualización: 18-08-2019 a las 23:50