El split de primavera de la LPL 2021 de League of Legends está en marcha. 17 equipos coreanos compiten por un lugar en los playoffs.
Se puede decir que los fans de League of Legends de todo el mundo ven a la LPL como la cima del juego profesional. China ha surgido como una fuerza dominante en la Grieta del Invocador, y este año promete no ser diferente.
Con el trofeo de campeón de primavera en juego, aquí tenéis todo lo que necesitáis saber sobre una de las competiciones más feroces de la LPL.
Stream LPL 2021
La LPL retransmite en vivo en su canal oficial de Twitch, así como en lolesports.com, donde podrás conseguir recompensas.
LPL 2021 Split Primavera: Resultados y calendario
A continuación se muestran los resultados y el calendario de la acción de la semana en curso, seguido por el calendario de la semana siguiente.
Calendario
Semana 5 (22 febrero – 28 febrero)
Fecha | Partido | PST | EST | GMT |
22 Febrero | Suning vs JD Gaming | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM |
FunPlus Phoenix vs Team WE | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
23 Febrero | Bilibili Gaming vs EDward Gaming | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM |
Top Esports vs LNG Esports | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
24 Febrero | ThunderTalk Gaming vs Rare Atom | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM |
Team WE vs eStar Gaming | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
25 Febrero | Oh My God vs Victory 5 | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM |
Rogue Warriors vs Royal Never Give Up | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
26 Febrero | JD Gaming vs ThunderTalk Gaming | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM |
Invictus Gaming vs EDward Gaming | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
27 Febrero | LGD Gamings vs Rogue Warriors | 11:00 PM | 2:00 AM | 7:00 AM |
eStar Gaming vs Top Esports | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM | |
Royal Never Give Up vs FunPlus Phoenix | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
28 Febrero | Victory 5 vs LNG Esports | 11:00 PM | 2:00 AM | 7:00 AM |
Rare Atom vs Oh My God | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM | |
Suning vs Invictus Gaming | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM |
Semana 5 (25 enero – 31 enero)
Fecha | Partido | PST | EST | GMT |
1 Febrero | Suning 2 – 0 LGD Gaming | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM |
Bilibili Gaming 2 – 1 Royal Never Give Up | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
2 Febrero | Rare Atom 2 – 0 Team WE | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM |
Victory 5 0 – 2 EDward Gaming | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
3 Febrero | eStar Gaming 1-2 ThunderTalk Gaming | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM |
JD Gaming 2-0 Rogue Warriors | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
4 Febrero | Invictus Gaming 2-0 Oh My God | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM |
FunPlus Phoenix 2-0 LNG Esports | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
5 Febrero | LGD Gaming 2-0 ThunderTalk Gaming | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM |
EDward Gaming 2-0 Suning | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
6 Febrero | Bilibili Gaming 1-2 Oh My God | 11:00 PM | 2:00 AM | 7:00 AM |
JD Gaming 2-0 Team WE | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM | |
FunPlus Phoenix 2-0 Top Esports | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
7 Febrero | LNG Esports 0-2 Rare Atom | 11:00 PM | 2:00 AM | 7:00 AM |
Victory 5 2-1 eStar Gaming | 1:00 AM | 4:00 AM | 9:00 AM | |
Invictus Gaming 1-2 Royal Never Give Up | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM |
Clasificación
Posición | Equipo | Global | Partidas |
1 | EDward Gaming | 7-0 | 14-2 |
2 | FunPlus Phoenix | 7-1 | 15-2 |
3 | Royal Never Give Up | 6-1 | 13-5 |
4 | Team WE | 5-3 | 10-8 |
5 | JD Gaming | 4-3 | 8-6 |
6 | Rare Atom | 4-3 | 8-6 |
7 | LNG Esports | 4-3 | 8-8 |
8 | Invictus Gaming | 4-4 | 10-8 |
9 | Bilibili Gaming | 4-4 | 11-10 |
10 | Victory Five | 4-4 | 10-11 |
11 | Top Esports | 3-3 | 7-6 |
12 | Suning | 3-4 | 7-8 |
13 | ThunderTalk Gaminge | 2-5 | 5-11 |
14 | Star Gaming | 2-6 | 7-13 |
15 | LGD Gaming | 1-5 | 3-10 |
16 | Oh My God | 1-6 | 4-13 |
17 | Rogue Warriors | 1-7 | 2-15 |
LPL 2021: Equipos
Equipo | Top | Jungla | Mid | AD Carry | Support |
Bilibili Gaming | Biubiu | Meteor | Zeka | Aiming | Mark |
Edward Gaming | Flandre | Jiejie | Scout | Viper | Meiko |
eStar Gaming | zs | H4cker | irma | rat | ShiauC |
FunPlus Phoenix | Nuguri | Tian | Doinb | Lwx | Crisp |
Invictus Gaming | TheShy | XUN | Rookie | Wink | Baolan |
JD Gaming | Zoom | Kanavi | Xiye, Yagao | LokeN | LvMao |
LGD Gaming | Cult | Flora, Kui | Uniboy | Garvey, Kramer | Peace |
LNG Esports | M1kuya | Tarzan | icon | Light | Iwandy |
Oh My God | New | Aki | Wuming | Eric | COLD |
Rare Atom | Cube | Aix | FoFo | iBoy | Hang |
Rogue Warriors | Ziv | Haro | Forge | kelin, Michi | QiuQiu |
Royal Never Give Up | Xiaohu | Wei | Cryin | GALA | Ming |
Suning | Bin | SofM | Angel | huanfeng | ON |
Team WE | Breathe | beishang | Shanks | Jiumeng | Missing |
Top Esports | 369 | Karsa | knight | JackeyLove | Zhuo |
ThunderTalk Gaming | Chelizi | bless | Captain | SamD | Teeen |
Victory Five | LANGX | Weiwei | Mole | y4 | ppgod |