Cómo conseguir emblemas en Pokémon Escarlata y Púrpura: Explicación de los emblemas
The Pokémon CompanyLos emblemas y sus títulos especiales regresan en Pokémon Escarlata y Púrpura, añadiendo otra capa de complejidad a los encuentros, y aquí te contamos cómo puedes encontrarlas.
En Pokémon Espada y Escudo, GameFreak añadió el sistema de emblemas, que es un estado especial que los Pokémon pueden tener cuando son capturados. Al igual que los Pokémon Shiny, un emblema no afecta a las estadísticas de la criatura. En su lugar, es como un título que da a tu Pokémon un toque extra cuando lo envías a la batalla.
Por ello, los cazadores de Shiny suelen comprobar si su Pokémon objetivo tiene un emblema después de ser capturado. En realidad, es bastante común que los Pokémon de Espada y Escudo tengan una marca, ya que las probabilidades de encontrarlas son mucho más indulgentes que las del juego Shiny.
En el último tráiler de Pokémon Escarlata y Púrpura, se confirmó que los emblemas volverán. Aunque no conocemos todos los detalles de cómo funcionarán en la Generación 9, es probable que funcionen igual que en la Generación 8.
Cómo conseguir emblemas en Pokémon Escarlata y Púrpura
Algunos emblemas están determinadas por el entorno del Pokémon, mientras que otras tienen la posibilidad de ser asignadas al azar a un Pokémon cuando es capturado. Además, cada emblema tiene diferentes probabilidades de ser asignada a un Pokémon.
Los emblemas asociados al clima o a la hora del día suelen tener una probabilidad de 1 entre 50 de aparecer, mientras las más raras tienen probabilidades de 1 entre 100 y 1 entre 1.000.
Hay algunas formas de conseguir emblemas específicos, principalmente capturando Pokémon durante cierto tiempo o en una hora específica, pero la única forma de conseguirlos es capturando Pokémon salvajes. Atrapa un Pokémon. Comprueba si tiene una marca. Repite la operación.
Todos los emblemas en Pokémon Escarlata y Púrpura
Hay más de 40 que los jugadores pueden conseguir en Pokémon Escarlata y Púrpura. Aquí están todas las marcas del juego y cómo conseguirlas.
Emblema | Título | Como conseguila | Probabilidad | Probabilidad con amuleto |
---|---|---|---|---|
Hora de la comida | el Hambriento | En un Pokémon capturado que se encuentra en medio del día | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Hora de dormir | el Dormilón | En un Pokémon capturado encontrado por la noche | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Ocaso | el Soñoliento | En un Pokémon capturado encontrado por tarde / noche | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Amanecer | el Madrugador | En un Pokémon capturado encontrado por la mañana | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Nublado | el vigilante de las nubes | En un Pokémon capturado mientras está nublado | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Luvioso | El empapado | En un Pokémon capturado mientras llueve | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Tormentoso | Thunderstruck | En un Pokémon capturado mientras hay tormenta | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Nevado | el paseante de la nieve | Sobre un Pokémon capturado mientras nieva | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Ventisca | el escalofríos | En un Pokémon capturado mientras hay una tormenta de nieve | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Seco | el reseco | En un Pokémon capturado que se encuentra cuando la luz del sol es intensa | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Tormenta Arena | el arenero | En un Pokémon capturado encontrado en una tormenta de arena | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Niebla | el vagabundo de la niebla | En un Pokémon capturado encontrado en la niebla | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Pesca | la captura del día | En un Pokémon capturado encontrado pescando | 1 de cada 25 | 3 de cada 25 |
Raro | el Recluso | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña de tener este emblema | 1 de cada 1000 | 3 de cada 100 |
Poco Cmún | el sociable | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 50 | 3 de cada 50 |
Ruidoso | El Ruidoso | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Despistado | El Despistado | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Inquietante | El ansioso | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Emocionado | El emocionado | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Carismático | El radiante | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Calma | El sereno | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Intenso | El intenso | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Zona de salida | El distraido | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Alegre | El alegre | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Enfado | El furioso | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Sonriente | El sonriente | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Lloroso | El lloroso | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Upbeat | the Chipper | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Enfadado | El gruñón | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Intelectual | El becario | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Feroz | El Rampante | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Astuto | El oportunista | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Scowling | the Stern | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Amable | el corazón bondadoso | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Agitado | el fácil de asustar | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Impulso | el impulsado | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Apático | El apático | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Orgulloso | El arrogante | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Inseguro | el reticente | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Humilde | El humilde | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Espinoso | el Pomposo | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Vigor | el animado | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Desgastado | El desgastado | Todos los Pokémon tienen una probabilidad muy pequeña | 1 de cada 100 | 3 de cada 100 |
Dónde está el amuleto emblema en Pokémon Escarlata y Púrpura
En Pokémon Espada y Escudo, se añadió el Amuleto Emblema como parte del DLC de la Isla de la Armadura. Esto daba a cada captura dos tiradas adicionales (u oportunidades) para conseguir un emblema. Sin embargo, sólo se obtenía tras completar la Pokedex regional del DLC.
Todavía no sabemos cómo se obtiene el amuleto en Pokémon Escarlata y Púrpura.
Actualizaremos esta sección con la información adecuada una vez que se revele el método para obtener el Amuleto.