Los jugadores de Pokémon GO deben conocer la tabla de tipos del juego para móviles de Niantic. En este artículo, os contamos todo lo que debéis saber.
Cualquiera que haya jugado a un título de esta franquicia sabrá la importancia de la tabla de tipos. Al conocerla al dedillo, podéis planificar las estrategias que os llevarán a una fácil victoria ante vuestros oponentes.
En este artículo, os mostramos todo lo que tenéis que saber sobre los tipos en el que es uno de los juegos más jugados de móviles y de la franquicia Pokémon.
Los tipos en Pokémon GO: fortalezas y debilidades
Tipo | Efectivo contra: | Débil frente a: | Resiste a: |
Bicho | Siniestro, Planta, Psíquico | Hada, Fuego, Volador, Fantasma, Veneno, Acero y Lucha | Lucha, Planta y Tierra |
Siniestro | Fantasma, Psíquico | Siniestro, Hada, Lucha | Siniestro, Fantasma, Psíquico |
Dragón | Dragón | Hada (no le afecta), Acero | Eléctrico, Fuego, Planta, Agua |
Eléctrico | Fantasma, Agua | Dragón, Eléctrico, Planta, Tierra (no le afecta) | Eléctrico, Volador, Acero |
Hada | Siniestro, Dragón, Lucha | Fuego, Veneno, Acero | Bicho, Siniestro, Dragón (no le afecta), Lucha |
Lucha | Siniestro, Hielo, Normal, Roca, Acero | Bicho, Hada, Volador, Fantasma, Veneno, Psíquico | Bicho, Siniestro, Roca |
Fuego | Bicho, Planta, Hielo, Acero | Dragón, Fuego, Roca, Agua | Bicho, Fuego, Planta, Hielo, Acero |
Volador | Bicho, Lucha, Planta | Eléctrico, Roca, Acero | Bicho, Lucha, Planta, Tierra (no le afecta) |
Fantasma | Fantasma, Psíquico | Siniestro, Normal (no le afecta) | Bicho, Lucha, Normal (no le afecta), Veneno |
Planta | Tierra, Roca, Agua | Bicho, Dragón, Fuego, Volador, Planta, Veneno, Acero | Eléctrico, Planta, Tierra, Agua |
Tierra | Eléctrico, Fuego, Veneno, Roca, Acero | Bicho, Volador (no le afecta), Planta | Eléctrico (no le afecta), Veneno, Roca |
Hielo | Dragón, Volador, Planta, Tierra | Fuego, Hielo, Acero, Agua | Hielo |
Normal | Fantasma (no le afecta), Roca, Acero | Fantasma (no le afecta) | |
Veneno | Hada, Planta | Fantasma, Tierra, Veneno, Roca, Acero (no le afecta) | Hada, Lucha, Planta, Veneno |
Psíquico | Lucha, Veneno | Siniestro (no le afecta), Psíquico, Acero | Lucha, Psíquico |
Roca | Bicho, Fuego, Volador, Hielo | Lucha, Tierra, Acero | Fuego, Volador, Normal, Veneno |
Acero | Hada, Hielo, Roca | Eléctrico, Fuego, Acero, Agua, Lucha | Bicho, Dragón, Hada, Volador, Planta, Hielo, Veneno, Psíquico, Roca, Acero |
Agua | Fuego, Tierra, Roca | Dragón, Planta, Agua | Fuego, Hielo, Acero, Agua |
En el siguiente Tweet oficial de la cuenta de Pokémon Go se pueden ver de forma más visual las debilidades y los tipos efectivos de una manera más visual y directa.
One part of mastering the art of Trainer Battles is understanding how the types of your Pokémon’s moves affect the Pokémon you’re battling. Here’s a chart that shows which types are super effective vs. which Pokémon. Good luck and #GOBattle! ? pic.twitter.com/gJJwRVcTsI
— Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 23, 2019
Tabla de tipos visual
Por último, si queréis una tabla algo más desarrollada, podéis verlo en la que os dejamos abajo. Los multiplicadores son los siguientes:
- Ataques superefectivos de dos tipos (por ejemplo, eléctrico a agua/volador): 2.56x
- Golpes superefectivos: 1.6x
- Ataques no muy efectivos: 0.625x
- Golpes no muy efectivos de dos tipos (por ejemplo, acero a fuego/agua): 0.391x
Estas tablas de tipos también se aplican al resto de juegos de la franquicia, pero se pueden introducir algunos cambios dependiendo de la generación y los tipos de Pokémon que haya en ellos, si queréis saber la tabla de tipos de Pokémon Espada y Escudo aquí tenéis toda la información.
En cuánto os hagáis con los tipos, mejoraréis enormemente en las batallas de la saga Pokémon.